ଟିଣ ଧାତୁ ତମ୍ବା,
PVC ଇନସୁଲେଟ୍ କଭର |
ଆଇଟମ୍ ନାଁ | | ସାମଗ୍ରୀକ ଚିନ୍ତାଧାରା | (MM) | DIMENSION (MM) | ରଙ୍ଗ | ବିଶେଷତା | ||||
D | b | F | L | H | ||||
FRD 1.25-156 | 0.4 | 1.7 | 4 | 6.3 | 24.5 | 13.0 | ଲାଲ୍ | | କଣ୍ଡକ୍ଟର ବିଭାଗ: 0.5-1.5mm2 AWG: 22-16 ସର୍ବାଧିକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ: ମୁଁ ସର୍ବାଧିକ = 10A | |
FRD 2-156 | 0.4 | 2.3 | 4 | 6.3 | 24.5 | 14.0 | ନୀଳ | କଣ୍ଡକ୍ଟର ବିଭାଗ: 1.5-2.5 ମିମି 2 | AWG: 16-14 ସର୍ବାଧିକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ: ମୁଁ ସର୍ବାଧିକ = 15A | |
FRD 2-195 | 0.4 | 5 | 7 | 25.5 | ||||
FRD 5.5-195 | 0.4 | 3.4 | 5 | 7 | 29.5 | 14.0 | ହଳଦିଆ | କଣ୍ଡକ୍ଟର ବିଭାଗ: 4-6mm2 | AWG: 12-10 ସର୍ବାଧିକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ: ମୁଁ ସର୍ବାଧିକ = 24A | |
ଆଇଟମ୍ ନାଁ | | ସାମଗ୍ରୀକ ଚିନ୍ତାଧାରା | (MM) | DIMENSION (MM) | ରଙ୍ଗ | ବିଶେଷତା | ||||
D | d | F | L | H | ||||
MPD 1.25-156 | 0.4 | 1.7 | 4 | 11 | 21.0 | 10.0 | ଲାଲ୍ | | କଣ୍ଡକ୍ଟର ବିଭାଗ: 0.5-1.5mm2 AWG: 22-16 ସର୍ବାଧିକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ: ମୁଁ ସର୍ବାଧିକ = 10A | |
MPD 2-156 | 0.4 | 2.3 | 4 | 11 | 21.0 | 10.0 | ନୀଳ | କଣ୍ଡକ୍ଟର ବିଭାଗ: 1.5-2.5 ମିମି 2 | AWG: 16-14 ସର୍ବାଧିକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ: ମୁଁ ସର୍ବାଧିକ = 15A | |
MPD 2-195 | 0.4 | 5 | ||||||
MPD 5.5-195 | 0.4 | 4.3 | 5 | 12 | 25 | 13 | ହଳଦିଆ | କଣ୍ଡକ୍ଟର ବିଭାଗ: 4-6mm2 | AWG: 12-10 ସର୍ବାଧିକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ: ମୁଁ ସର୍ବାଧିକ = 24A | |
1. ସ୍କ୍ରୁକୁ ଟାଣିବା ଜରୁରୀ |
2. କେବୁଲ୍ ଏବଂ ତମ୍ବା ଲଗକୁ ସ୍ଥାନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବା ଏବଂ କ୍ରାଇମ୍ ଟୁଲ୍ ସହିତ ଦବାଇବା ଜରୁରୀ |