ଟିଫିନ୍ ଧାତୁ ତମ୍ବା, PVC |
ଆଇଟମ୍ ନାଁ | | ନାମ ଟ୍ୟାବ୍ | (MM) | DIMENSION (MM) | ରଙ୍ଗ | ବିଶେଷତା | ||||
B | D | d | L | W | ||||
FDFD 1.25-110 (5) | 0.5X2.8 | 3.2 | 4 | 1.7 | 19 | 6.2 | ଲାଲ୍ | | କଣ୍ଡକ୍ଟର ବିଭାଗ: 0.5-1.5mm2 AWG: 22-16 ସର୍ବାଧିକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ: ମୁଁ ସର୍ବାଧିକ = 10A | |
FDFD 1.25-187 (5) | 0.5X4.75 | 5 | 20 | 7.8 | ||||
FDFD 1.25-187 (8) | 0.8X4.75 | 5 | 20 | 7.8 | ||||
FDFD 1.25-250 | 0.8X6.3 | 6.6 | 22.5 | 9.3 | ||||
FDFD 2-110 (5) | 0.5X2.8 | 3.2 | 4.5 | 2.3 | 19 | 6.2 | ନୀଳ | କଣ୍ଡକ୍ଟର ବିଭାଗ: 1.5-2.5 ମିମି 2 | AWG: 16-14 ସର୍ବାଧିକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ: ମୁଁ ସର୍ବାଧିକ = 15A | |
FDFD 2-187 (5) | 0.5X4.75 | 5 | 20 | 7.8 | ||||
FDFD 2-187 (8) | 0.8X4.75 | 5 | 20 | 7.8 | ||||
FDFD 2-250 | 0.8X6.3 | 6.6 | 23 | 9.3 | ||||
FDFD 5.5-187 (5) | 0.5X4.8 | 5 | 5.7 | 3.4 | 23 | 7.8 | ହଳଦିଆ | କଣ୍ଡକ୍ଟର ବିଭାଗ: 4-6mm2 | AWG: 12-10 ସର୍ବାଧିକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ: ମୁଁ ସର୍ବାଧିକ = 24A | |
FDFD 5.5-250 | 0.8X6.3 | 6.6 | 23 | 9.3 | ||||
FDFD 5.5-375 | 1.2X9.4 | 10.9 | 30 | 13 |
1. ସ୍କ୍ରୁକୁ ଟାଣିବା ଜରୁରୀ |
2. କେବୁଲ୍ ଏବଂ ତମ୍ବା ଲଗକୁ ସ୍ଥାନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବା ଏବଂ କ୍ରାଇମ୍ ଟୁଲ୍ ସହିତ ଦବାଇବା ଜରୁରୀ |